O SINDESP-BA é fruto do trabalho de pessoas imbuidas em um só propósito: trabalhar para garantir, com qualidade,  que a sociedade como um todo viva num país mais seguro. Para isso o segmento da segurança privada promove uma luta permanente em prol do fim das desigualdades sociais, através da geração de milhares empregos, do recolhimento dos tributos para que o governo possa fazer a parte dele, de campanhas socioeducativas, da regulamentação do setor para que cidadões não fiquem a mercê de uma falsa segurança praticada por empresas clandestinas que, além de não possuir o profissionalismo, não cumprem com sua parte nas necessidades da sociedade. Além de tudo isso o SINDESP-BA mantém convênios com  a FUNDAÇÃO HEMOBA, o SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL e a NUTRICASH.

 

Convenções Coletivas do SINDESP-BA com: (SINDEVISFES|SINDFORTE|SINDVIGILANTES ITABUNA/SINDMETROPOLITANO/SVIITABUNA)

Clique aqui para ver as planilhas de custos do setor

Clique aqui e veja os eventos promovidos pelo SINDESP-BA

Clique aqui e conheça o histórico da Segurança Privada

Clique aqui para acessar uma página com
diversos links de grande importância para o segmento.

 

 

 

      ACOMPANHE AQUI O ISVS

 
ISVS 2008
MESES TOTAL MÃO DE OBRA

INSUMOS DIVERSOS

JANEIRO 365,28 380,472 364,069
FEVEREIRO  365,499  380,472  364,83
MARÇO  365,755  380,472  365,607
ABRIL 366,274 380,472  367,201
MAIO  366,659  380,472   368,361
JUNHO  367,418  380,472  370,707
JULHO      
AGOSTO      
SETEMBRO      
OUTUBRO      
NOVEMBRO      
DEZEMBRO      

 

ISVS 2007
     
MESES TOTAL  MÃO-DE-OBRA INSUMOS DIVERSOS
JANEIRO 350,849 367,716 345,11
FEVEREIRO 360,346 380,472 348,53
MARÇO 360,451 380,472 348,816
ABRIL 361,226 380,472 351,21
MAIO 361,562 380,472 352,357
JUNHO 361,475 380,472 352,054
JULHO           361,750           380,472                    352,853
AGOSTO 362,242 380,472 354,469
SETEMBRO 362,633 380,472 355,692
OUTUBRO           363,253 380,472                    357,741
NOVEMBRO 363,642 380,472 358,879
DEZEMBRO 364,533 380,472 361,732

 

ISVS 2006
     
MESES TOTAL  MÃO-DE-OBRA INSUMOS DIVERSOS
JANEIRO 320,001 329,672 326,65
FEVEREIRO 320,689 329,672 328,894
MARÇO 321,183 329,672 330,502
ABRIL 321,472 329,672 331,536
MAIO 346,518 367,716 330,943
JUNHO 346,515 367,716 330,787
JULHO 346,134 367,716 331,134
AGOSTO 347,031 367,716 332,485
SETEMBRO 347,152 367,716 332,884
OUTUBRO 347,315 367,716

333,36

NOVEMBRO 347,482 367,716 333,85
DEZEMBRO 349,786 367,716 341,605
 
ISVS 2005
     
MESES TOTAL  MÃO-DE-OBRA INSUMOS DIVERSOS
JANEIRO 298,626 309,232 301,208
FEVEREIRO 298,984 309,232 302,419
MARÇO 300,344 309,232 306,816
ABRIL 301,176 309,232 309,479
MAIO 315,154 329,672 310,918
JUNHO 315,100 329,672 310,781
JULHO 315,525 329,672 312,071
AGOSTO 315,752 329,672 312,836
SETEMBRO 316,169 329,672 314,212
OUTUBRO  317,639  329,672

 319,048

NOVEMBRO  318,989  329,672  323,391
DEZEMBRO  319,302  329,672  324,399
ISVS 2004
     
MESES TOTAL  MÃO-DE-OBRA INSUMOS DIVERSOS
JANEIRO 280,892 291,728 278,021
FEVEREIRO 281,007 291,728 279,161
MARÇO 281,496 291,728 281,090
ABRIL 281,578 291,728 281,967
MAIO 293,475 309,232 283,625
JUNHO 294,121 309,232 287,043
JULHO 294,865 309,232 289,549
AGOSTO 295,947 309,232 292,922
SETEMBRO 296,761 309,232 295,415
OUTUBRO 297,153 309,232 296,635
NOVEMBRO 297,631 309,232 298,103
DEZEMBRO 298,235